手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

6月25日新交所铁矿石掉期交易价格

时间:2015-06-26 18:31:09 来源:我的钢铁 阅读量:268

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  62 -0.25
625日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年6月 62.08 -0.17
2015年7月 58.71 -0.79
2015年8月 56.08 -0.92
2015年9月 54.67 -0.58
2015年10月 53.75 -0.75
2015年11月 53.04 -0.71
2015年12月 52.42 -0.83
2016年1月 51.5 -0.81
2016年2月 51.5 -0.81
2016年3月 51.5 -0.81
2016年4月 50.46 -0.6
2016年5月 50.46 -0.6
2016年6月 50.46 -0.6
2016年7月 49.71 -0.39
2016年8月 49.71 -0.39
2016年9月 49.71 -0.39
2016年10月 49.17 -0.35
2016年11月 49.17 -0.35
2016年12月 49.17 -0.35
2017年1月 49.1 -0.3
2017年2月 49.1 -0.3
2017年3月 49.1 -0.3
2017年4月 48.71 -0.69
2017年5月 48.71 -0.69
2017年6月 48.71 -0.69
2017年7月 48.71 -0.69
2017年8月 48.71 -0.69
2017年9月 48.71 -0.69
2017年10月 48.71 -0.69
2017年11月 48.71 -0.69
2017年12月 48.71 -0.69
2018年1月 48.49 -1.06
2018年2月 48.49 -1.06
2018年3月 48.49 -1.06
2018年4月 48.49 -1.06
2018年5月 48.49 -1.06
2018年6月 48.49 -1.06
2018年7月 48.49 -1.06
2018年8月 48.49 -1.06
2018年9月 48.49 -1.06
2018年10月 48.49 -1.06
2018年11月 48.49 -1.06
2018年12月 48.49 -1.06


1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·梅州厨卫防水浆料电话,K11防水浆料批发2024-05-02

·重庆会议定制触摸框生产商,定制55寸触摸屏供应2024-05-02

·北京婚礼丝带彩带价格,丝带缎带出售2024-05-02

·深圳手织假发品牌,妈妈假发定制2024-05-02

·金昌水土保持收费多少2024-05-02

·水土保持施工方案价格2024-05-02

·天水房地产水保方案撰写,桥梁项目水保方案收费多少2024-05-02

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

联系热线: 15345921929    平台商务合作: 2810881989
邮箱: 2810881989@qq.com

手机书生商务网:http://m.booksir.com.cn
书生官方微博:新浪、腾讯